このページでは、日本全国約15万の病院・医院情報を提供する【医者ここ】サイトの一週間のアクセス数を集計し、全国単位でランキング表示しています。
(3月6日 から 3月12日 までのアクセスランキング)
(3月6日 から 3月12日 までのアクセスランキング)
| No. | 病院名 | 都道府県 | 診療科目 |
| 1 | 北白石総合歯科 | 北海道 | 歯科, ... |
| 2 | 弘田内科クリニック | 広島県 | 内科, ... |
| 3 | はたぞえ内科医院 | 香川県 | 内科, ... |
| 4 | きし耳鼻いんこう科 | 愛知県 | 耳鼻咽喉科, ... |
| 5 | 東京都立府中病院 | 東京都 | 内科, ... |
| 6 | 三井記念病院 | 東京都 | 内科, ... |
| 7 | 関西医科大学附属枚方病院 | 大阪府 | 内科, ... |
| 8 | 癌研有明病院 | 東京都 | 内科, ... |
| 9 | うつぼ診療所 | 大阪府 | 内科, ... |
| 10 | 済生会横浜市東部病院 | 神奈川県 | 内科, ... |
| 11 | 船橋整形外科病院 | 千葉県 | 内科, ... |
| 12 | 千葉西総合病院 | 千葉県 | 内科, ... |
| 13 | 横浜市立市民病院 | 神奈川県 | 内科, ... |
| 14 | 池川医院 | 大阪府 | 内科, ... |
| 15 | 村立上小阿仁国保診療所 | 秋田県 | 内科, ... |
| 16 | 隈病院 | 兵庫県 | 内科, ... |
| 17 | NTT東日本札幌病院 | 北海道 | 内科, ... |
| 18 | 目白病院 | 東京都 | 内科, ... |
| 19 | 千葉大学医学部附属病院 | 千葉県 | 内科, ... |
| 20 | 自衛隊中央病院 | 東京都 | 内科, ... |
| 21 | 塚本内科消化器科 | 宮城県 | 内科, ... |
| 22 | 飯富病院 | 山梨県 | 内科, ... |
| 23 | 総合病院 土浦協同病院 | 茨城県 | 内科, ... |
| 24 | 中野外科胃腸科医院 | 香川県 | 消化器科, ... |
| 25 | 永寿総合病院 | 東京都 | 内科, ... |
| 26 | けいゆう病院 | 神奈川県 | 内科, ... |
| 27 | まつねクリニック | 香川県 | 胃腸科, ... |
| 28 | 皮ふ科さいとう医院 | 山形県 | 皮膚科, ... |
| 29 | 東京都立墨東病院 | 東京都 | 内科, ... |
| 30 | 総合病院 厚生中央病院 | 東京都 | 内科, ... |
| 31 | 川鉄千葉病院 | 千葉県 | 内科, ... |
| 32 | 元山医院 | 福岡県 | 内科, ... |
| 33 | 済生会川口総合病院 | 埼玉県 | 内科, ... |
| 34 | 東京歯科大学市川総合病院 | 千葉県 | 内科, ... |
| 35 | 至誠会第二病院 | 東京都 | 内科, ... |
| 36 | 心療内科まつおかクリニック | 愛媛県 | 精神科, ... |
| 37 | 相澤病院 | 長野県 | 内科, ... |
| 38 | 札幌医科大学附属病院 | 北海道 | 内科, ... |
| 39 | ゲートタワーIGTクリニック | 大阪府 | 放射線科, ... |
| 40 | 川口工業総合病院 | 埼玉県 | 神経内科, ... |
| 41 | 神奈川県立こども医療センター | 神奈川県 | 内科, ... |
| 42 | 東芝病院 | 東京都 | 内科, ... |
| 43 | 山王病院 | 千葉県 | 内科, ... |
| 44 | 東京電力病院 | 東京都 | 内科, ... |
| 45 | やぶ形成外科 | 大阪府 | 形成外科, ... |
| 46 | 国立病院機構 北海道がんセンター | 北海道 | 内科, ... |
| 47 | 社会保険船橋中央病院 | 千葉県 | 内科, ... |
| 48 | 榊原記念病院 | 東京都 | 内科, ... |
| 49 | しののめ耳鼻科クリニック | 東京都 | 耳鼻咽喉科, ... |
| 50 | 和光駅前クリニック | 埼玉県 | 内科, ... |
| 51 | イシハラクリニック | 東京都 | 内科, ... |
| 52 | 札幌乳腺外科クリニック | 北海道 | 外科, ... |
| 53 | 田町眼科クリニック | 東京都 | 眼科, ... |
| 54 | 埼玉社会保険病院 | 埼玉県 | 内科, ... |
| 55 | 済生会宇都宮病院 | 栃木県 | 内科, ... |
| 56 | JR仙台病院 | 宮城県 | 内科, ... |
| 57 | 関西電力病院 | 大阪府 | 内科, ... |
| 58 | 新須磨病院 | 兵庫県 | 内科, ... |
| 59 | 白庭病院 | 奈良県 | 内科, ... |
| 60 | 千葉脳神経外科病院 | 千葉県 | 神経内科, ... |
| 61 | 三宿病院 | 東京都 | 内科, ... |
| 62 | 埼玉協同病院 | 埼玉県 | 内科, ... |
| 63 | 神戸市立医療センター西市民病院 | 兵庫県 | 内科, ... |
| 64 | 森之宮病院 | 大阪府 | 内科, ... |
| 65 | 西神戸医療センター | 兵庫県 | 内科, ... |
| 66 | 富永病院 | 大阪府 | 内科, ... |
| 67 | 国立病院機構 千葉医療センター | 千葉県 | 内科, ... |
| 68 | 草津総合病院 | 滋賀県 | 内科, ... |
| 69 | 山本整形外科クリニック | 広島県 | 整形外科, ... |
| 70 | ケン・クリニック | 群馬県 | 精神科, ... |
| 71 | 国際医療福祉大学病院 | 栃木県 | 内科, ... |
| 72 | 札幌東豊病院 | 北海道 | 小児科, ... |
| 73 | 原瀬整形外科クリニック | 千葉県 | 整形外科, ... |
| 74 | 鈴鹿回生病院 | 三重県 | 内科, ... |
| 75 | 幕張マリブクリニック | 千葉県 | 内科, ... |
| 76 | 仙台厚生病院 | 宮城県 | 呼吸器科, ... |
| 77 | 菊名記念病院 | 神奈川県 | 内科, ... |
| 78 | 南草津病院 | 滋賀県 | 内科, ... |
| 79 | 社会保険群馬中央総合病院 | 群馬県 | 内科, ... |
| 80 | KKR札幌医療センター | 北海道 | 内科, ... |
| 81 | 栃内第二病院 | 岩手県 | 内科, ... |
| 82 | 花澤耳鼻咽喉科 | 茨城県 | 耳鼻咽喉科, ... |
| 83 | 神戸海星病院 | 兵庫県 | 内科, ... |
| 84 | 米田病院 | 愛知県 | 小児科, ... |
| 85 | 寿泉堂綜合病院 | 福島県 | 内科, ... |
| 86 | 船橋市立医療センター | 千葉県 | 内科, ... |
| 87 | 西大宮病院 | 埼玉県 | 内科, ... |
| 88 | 三愛病院 | 埼玉県 | 内科, ... |
| 89 | 手稲渓仁会病院 | 北海道 | 内科, ... |
| 90 | みつわ台総合病院 | 千葉県 | 内科, ... |
| 91 | 松田病院 | 宮城県 | 内科, ... |
| 92 | 総合病院 取手協同病院 | 茨城県 | 内科, ... |
| 93 | やまぐちクリニック | 大阪府 | 神経内科, ... |
| 94 | 山形県立中央病院 | 山形県 | 内科, ... |
| 95 | 九段坂病院 | 東京都 | 内科, ... |
| 96 | 福島孝徳記念クリニック | 千葉県 | 脳神経外科, ... |
| 97 | みなみ仙台皮膚科クリニック | 宮城県 | 皮膚科, ... |
| 98 | 昭和大学横浜市北部病院 | 神奈川県 | 内科, ... |
| 99 | 燿生会病院 | 栃木県 | 内科, ... |
| 100 | 社会保険京都病院 | 京都府 | 内科, ... |

